1º SORTEIO
Valor líquido de R$ 4.000,00.
|
DEZENAS: 02 25 21 47 34 55 03 06 07 22 11 17 15 08 59 51 26 37 48 60 33 28 39 18 20 01 16 36 19 38 14 46 10 49 35 32 09 30
Título: 064.319 Nome: ANAILTON JESUS DOS SANTOS End.: RUA DO CRUZEIRO Nº13 - FATIMA Cidade: ITABUNA Vendedor: KIDS-XUXA | Título: 165.004 Nome: MARIA INÊS ASSUNÇÃO DE PINHO E SOUSA End.: AV:ILHEUS Nº451 ,1 ANDAR - CENTRO Cidade: ITABUNA Vendedor: SALMA |
Sugestão de uso do prêmio no valor líquido de R$ 5.000,00.
|
DEZENAS: 49 59 53 15 34 50 46 44 30 13 45 27 37 02 07 38 19 40 26 03 24 05 22 58 17 23 39 14 51 16 12 52 36 43 54 29 18 06 47 48
Título: 072.550 Nome: ECILMAR AMARAL End.: URBIS ,CAMINHO 2 Nº05 - PITANGUEIRA Cidade: ITAJUIPE Vendedor: MOTA |
Sugestão de uso do prêmio no valor líquido de R$ 7.500,00.
|
DEZENAS: 23 30 01 13 56 03 04 58 26 16 42 10 25 50 52 31 43 37 07 21 15 38 51 48 02 17 57 55 08 35 14 12 29 27 11 40 18 19
Título: 150.294 Nome: EDNALDO SANTANA MOTA End.: RUA LIBERDADE Nº48 - SÃO LOURENÇO Cidade: ITABUNA Vendedor: JESSICA SANTOS |
Sugestão de uso do prêmio no valor líquido total de R$ 40.000,00.
|
DEZENAS: 39 07 44 16 47 36 20 12 10 59 19 11 18 40 30 45 31 38 09 58 02 46 01 53 27 13 14 49 28 29 03 56 50 37 41 23
Título: 049.981 Nome: EDIMILSON SILVA End.: RUA PAULO PORTELA Nº08 - CENTRO Cidade: BUERAREMA Vendedor: CONÇA SALES |
20 Prêmios no valor líquido de R$ 500,00 (cada).
|
Título Nº | Contemplado / Endereço | Cidade / Bairro | Vendedor |
---|---|---|---|
083.504 | JULIMAR FELIX SANTOS RUA DO MEIO Nº56 | ITAPETINGA NOVA ITAPETINGA | IEDA |
083.501 | GUSTAVO NEVES PIO RUA MACARANI Nº161 | ITAPETINGA CENTRO | ELIANA OLIVEIRA |
150.720 | DAIANA SILVA LIMA 1 TRAVESSA DE MUNTUNS Nº110 | ITABUNA SANTA INÊS | LUZIA DE JESUS |
048.190 | MARLI FERNANDE JESUS RUA JERUZALEM Nº107 | ITABUNA NOVO HORIZONTE | |
129.940 | RITA DE CASSIA DANTAS AVENIDA ITAJUIPE Nº948 | ITABUNA SANTO ANTONIO | 04 |
072.512 | JOELMA ELIAS DOS SANTOS 1º TRAVESSA DE MUNTUNS | ITABUNA SANTA INÊS | MOTA |
060.827 | SOCILEIDE MATOS RUA:ITAJURU Nº210 | JEQUIE ROMÃO | ERIVALDO |
064.326 | WELDO ARAGÃO RUA PAULISTA Nº90 | ITABUNA CALIFORNIA | KIDS-XUXA |
024.509 | JONELINA ROCHA FAZENDA VIVA VIDA | JUSSARI ZONA RUARAL | GENILDA |
172.569 | VALDIR FERREIRA DA SILVA RUA VEREADOR ANTONIO Nº04 | ALMADINA CENTRO | VALDIR DA LINHA |
009.663 | GEFERSSON MARTINS RUA DAS FLORES S/N | TEOLANDIA JOSE TELES | VANDERLEI CARDOSO |
158.505 | HEVELLIN OLIVEIRA NASCIMENTO RUA CENTRO SOCIAL HURBANO | ILHEUS BARRA | ESTER SANTOS |
001.921 | JOSE LUCAS DOS SANTOS RUA SÃO JORGE Nº241 | ITABUNA SÃO CAETANO | EDILEUZA |
158.014 | MARIA DONIZETE SANTOS DE OLIVEIRA RUA OSMUNDO MARQUES Nº440 | ILHEUS SÃO FRANCISCO | ELLEM |
001.559 | JENILSON DE JESUS SANTOS RUA BELA VISTA Nº209 | ITABUNA ZIZO | CLAUDIANA |
154.735 | DANIEL DE JESUS SANTOS FAZENDA LA PALOMA | VITORIA DA CONQUISTA FLORES | ALINE SOUSA |
042.509 | CARLOS DOS SANTOS ANDRADE RUA DA LINHA S/N | ITAQUARA CENTRO | BETO |
111.324 | ROSALINA DA LUZ RUA MANECA DA PRATA Nº318 | VITORIA DA CONQUISTA BRASIL | LUANA |
037.959 | ANTONIA MOREIRA AV: LANDULFO ALVES Nº28 | UBATÃ CAMAMUZINHO | GAZA |
163.361 | COSME TEXEIRA OLIVEIRA ROÇA DO POVO Nº58 | PORTO SEGURO PARAGUAI | LEIDIANE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário